依照公司法例,有限公司每年都需要呈报经审核的会计帐目及报税表给税务局评估利润及亏损。然而,审核的会计帐目是由执业会计师执行的。所有会计师均以香港会计师公会所颁布有关专业守则、会计、审核准则和指引为蓝本,以公平的态度去评核财务报表是否真实和公平地反映该公司的财务状况、业绩及现金流量等。
香港公司核数报税费用
依照公司法例,有限公司每年都需要呈报经审核的会计帐目及报税表给税务局评估利润及亏损。然而,审核的会计帐目是由执业会计师执行的。所有会计师均以香港会计师公会所颁布有关专业守则、会计、审核准则和指引为蓝本,以公平的态度去评核财务报表是否真实和公平地反映该公司的财务状况、业绩及现金流量等。
一、香港公司核数费用:
| 营业额/资产值/负债值 | 核数费用(港币$) (由本公司理帐) | 核数费用(港币$) (由客人提供理帐) |
| 10万或以下 | 3000 | 3600 |
| 10万-500万 | 4500 | 5200 |
| 501万-600万 | 6000 | 7800 |
| 601万-800万 | 8000 | 9800 |
| 801万-1,000万 | 9600 | 12000 |
| 1,001万-1,300万 | 10800 | 13500 |
| 1,301万-1,600万 | 12000 | 15000 |
| 1,601万-2,000万 | 13600 | 16800 |
| 2,001万-3,000万 | 15000 | 18000 |
| 3,001万-5,000万 | 19200 | 21000 |
| 5,001万-1亿 | 23800 | 25800 |
| 1.01亿-2亿 | 30000 | 33800 |
| 2亿或以上 | 50000 | 55000 |
二、香港公司报税费用明细:
| 香港公司做账费用 | |||
| 每月收支单数 | 月数 | 按月理账(港币$/每月) | 全年一次过做账(港币$) |
| 9单以下 | 12 | 480 | 4600 |
| 10-19 | 12 | 680 | 6600 |
| 20-29 | 12 | 880 | 8600 |
| 30-39 | 12 | 1080 | 10600 |
| 40-49 | 12 | 1300 | 12600 |
| 50-59 | 12 | 1500 | 14600 |
| 60单或以上 | 12 | 面议 | 面议 |
推荐文章:


